Temperatura Min de servicio | Temperatura Max de servicio | Dureza | Resistencia a la tensión | Elongación min.% | Aceites | Ácidos | Intemperie | Abración | |
Tipo de Empaque | -60°C | 250°C | 40 a 85 Shore A | 650 PSIA | 300 % | Regular | Regular | Excelente | Malo |
Empaque de Grado alimenticio de Silicón | -25°C | 140°C | 60 a 68 Shore A | 400/1050 PSIA | 500/550% | Malo | Bueno | Excelente | Regular |
Empaque de grado alimenticio EPDM | -20°C | 130°C | 60 a 85 Shore A | 510/650 PSIA | 420%/500% | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Empaque de grado alimenticio de Neopreno | -25°C | 105°C | 60 a 65 Shore A | 500 PSIA | 400% | Bueno | Regular | Regular | Regular |
Empaque de grado alimenticio de Nitrilo para uso industrial | -25°C | 130°C | 60 a 65 Shore A | 650 PSIA | 500% | Bueno | Regular | Regular | Regular |
Empaque de grado alimenticio de Nitrilo (grado sanitario) | -50°C | 220°C | N/A | N/A | N/A | Regular | Malo | Excelente | Malo |
Empaques de Grado Alimenticio por tramo
Cortados a la medida de las necesidades del cliente