Venta de alto volumen y diseño a la medida
Te presentamos una guía básica de nuestros principales empaques de hule industriales:
| Producto / Material | Aplicaciones | Medidas | Temperatura de Servicio |
| Empaque grado alimenticio Silicón Grado Alimenticio | Autoclaves, hornos, contenedores de alimentos y líquidos, topers industriales, moldes, marcos de sellado, refrigeradores industriales | Fabricación a la medida según plano o muestra. Disponibles en rollo (25–50 m), por tramo o por pieza. Dureza 60–68 Shore A | -25°C a 140°C |
| Empaque grado alimenticio EPDM Grado Alimenticio | Contenedores de alimentos y bebidas, sellos para equipos de proceso, tapas y compuertas sanitarias | Cortes personalizados, perfiles sólidos o esponja. Dureza 60–85 Shore A | -20°C a 130°C |
| Empaque grado alimenticio neopreno Grado Alimenticio | Sellos en equipos de refrigeración, tapas sanitarias, empaques para maquinaria de alimentos | Fabricación a la medida, empaques planos o especiales. Dureza 60–65 Shore A | -25°C a 105°C |
| Empaque grado alimenticio Nitrilo Grado Alimenticio (Industrial) | Equipos en contacto con aceites vegetales, maquinaria de procesamiento, rondanas y sellos | Diseño personalizado, empaques planos, O-ring o especiales. Dureza 60–65 Shore A | -25°C a 130°C |
| Empaque grado alimenticio Nitrilo Grado Sanitario | Sellos en contacto directo con alimentos y bebidas, empaques para procesos higiénicos | Fabricación bajo especificación técnica | -50°C a 220°C |
| Empaque grado alimenticio Silicón Alta Resistencia (uso extendido) | Empaques grado alimenticio resistentes a altas temperaturas, hornos industriales y procesos térmicos exigentes | Diseños personalizados, sólidos o esponja | -60°C a 250°C |
| Producto / Material | Aplicaciones | Medidas | Temperatura de Servicio |
| Empaque de alta temperatura Silicón Industrial | Hornos industriales, autoclaves, cámaras térmicas, procesos de esterilización | Fabricación a la medida desde plano, muestra o dibujo. Durezas de 30 a 80 Shore A | -60°C a 250°C |
| Empaque de alta temperatura Silicón Rojo Alta Temperatura | Hornos de trabajo continuo, equipos con exposición térmica extrema | Perfiles personalizados, sólidos o esponja | -65°C a 350°C |
| Empaque de alta temperatura Neopreno Alta Temperatura | Refrigeración industrial, sellos expuestos a intemperie, equipos alimentarios aprobados FDA | Empaques planos, perfiles y piezas especiales | -20°C a 130°C |
| Empaque de alta temperatura EPDM Alta Temperatura | Sistemas automotrices, frenos, vapor y refrigeración industrial | Fabricación personalizada, sólido o esponja | -25°C a 140°C |
| Empaque de alta temperatura Nitrilo Alta Resistencia | Sistemas automotrices, marinos y aéreos; maquinaria industrial con aceites | Diseño bajo especificación técnica | -25°C a 130°C |
| Empaque de alta temperatura Nitrilo Sanitario Blanco | Sellos en contacto con alimentos en procesos térmicos moderados | Piezas personalizadas | -25°C a 130°C |
| Empaque de alta temperatura Vitón® / FKM | Ventosas, pasacables, gromets, contenedores y equipos con químicos agresivos | Fabricación sobre plano o muestra | -50°C a 240°C |
Como expertos en hules y empaques, en Manufacturas Valroca diseñamos
y fabricamos diferentes tipos de empaques de silicón a la medida. Tenemos un compromiso sólido en
brindar soluciones de hule de alta calidad para la industria del envase y embalaje industrial y
doméstico, la industria eléctrica, alimentaria, médica y farmacéutica.
Conozca nuestro catálogo de empaques de sellado y
contáctenos para atender su pedido. Realizamos venta de alto volumen para la
industria.
En Manufacturas Valroca podemos ofrecerte empaques a la medida. Somos la fábrica de empaques de hule silicón por excelencia en México, al ofrecer personalización de estos productos y atención especializada a pedidos de alto volumen para la industria. Contáctanos para comenzar a trabajar en tus requerimientos de:
Solicita con nosotros empaques de alta temperatura para hornos, empaques de
hule para puertas, empaques
para autoclaves y para otras aplicaciones y usos de la industria.
Conoce más información sobre los materiales que utilizamos en Manufacturas Valroca,
especialistas en
empaques de silicón y hule en otras presentaciones:
| Nombre Químico | Nomenclatura D1418 | Temperatura Min de servicio | Temperatura Max de servicio | Dureza | Resistencia a la tensión | Elongación min.% | Aceites | Ácidos | Intemperie | Abración | |
| Hule natural | Poli-isopreno | NR | -20°C | 80°C | 40 85 Shore A | 1550 PSIA | 440 % | Malo | Bueno | Malo | Bueno |
| Nitrilo uso Industrial | Acrilonitrilo Butadieno | NBR | -25°C | 105°C | 60 a 65 Shore A | 500 PSIA | 400% | Bueno | Regular | Regular | Regular |
| Nitrilo grado sanitario | Acrilonitrilo Butadieno | NBR | -25°C | 130°C | 60 a 65 Shore A | 650 PSIA | 500% | Bueno | Regular | Regular | Regular |
| Silicón | Poli-Siloxano | SI | -60°C | 250°C | 40 a 85 Shore A | 650 PSIA | 300% | Regular | Regular | Excelente | malo |
| Poliuretano | Poliesteruretano | PU | -40°C | 90°C | 55 a 60 Shore A | 280% a 400% | Bueno | Bueno | |||
| Esponja de Silicón | Poli-Siloxano | SI | -50°C | 220°C | N/A | N/A | N/A | Regular | Malo | Excelente | Malo |
| EPDM | Etileno Propileno | EPDM | -25°C | 140°C | 60 a 68 Shore A | 400/1050 PSIA | 500/550% | Malo | Bueno | Excelente | Regular |
| Neopreno | Cloropreno | CR | -20°C | 130°C | 60 a 85 Shore A | 510/650 PSIA | 420%/500% | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Vitón | Fluoroelastomero | FKM | -50°C | 240°C | 70 a 75 Shore A | 750 PSIA | 340% | Excelente | Excelente | Excelente | Regular |